Wyniki Maratonu Kajakowego ” Zapora Żur ” 2014
29 sierpnia 2014poniżej prezentujemy wyniki z tegorocznego maratonu kajakowego „Zapora Żur” 2014 Grand Prix PZK . . . . . . .
| Wyniki imprezy: Grand Prix PZK 2014 | ||||||
| Nazwa imprezy: XVII Ogólnopolski Maraton Kajakowy „Zapora Żur 2014” | ||||||
| data imprezy: 14.08. – 17.08.2014 rok. | ||||||
| 48 | ||||||
| Miejsce | Nr start | Kategoria | Nazwisko Imię | Drużyna | Czas maratonu [godz.:min:sek] | Uwagi |
| I | 30 | T-1 M | Głuch Marek | Druzno Elbląg | 1.24.53 | |
| II | 33 | T-1 M | Zaremba Wiktor | Druzno Elbląg | 1-01-55 | |
| III | 46 | T-1 M | Kreczmar Piotr | Druzno Elbląg | 1.55.42 | |
| IV | 23 | T-1 M | Wójcik Marek | Albatros | 1.57.20 | |
| V | 17 | T-1 M | Plewa Andrzej | Kapok Słupsk | 2-01-26 | |
| I | 34 | T-2 M | Głuch Józef , Żukowski Jacek | Druzno Elbląg | 1-05-19 | |
| II | 26 | T-2 M | Wojciechowski Karol , Dajewski Wojciech | Aqwarius | 1.13.06 | |
| III | 15 | T-2 M | Góra Edward , Muszyski Mirosław | Żabi Kruk | 1.14.16 | |
| IV | 10 | T-2 M | Kapałka Jerzy , Ziegler Jerzy | Aqwarius | 1.14.47 | |
| V | 35 | T-2 M | Rojek Arkadiusz , Rojek Przemysław | Druzno Elbląg | 1.18.30 | |
| VI | 7 | T-2 M | Tywoński Marcin ,Michalski Miłosz | Aqwarius | 1.20.18 | |
| VII | 36 | T-2 M | Głowacz Dawid , Gołota Kasper | Druzno Elbląg | 1.25.22 | |
| VIII | 12 | T-2 M | Mazur Dominik , Michalak Bartosz | Rodzinka PL | 1.29.23 | |
| IX | 11 | T-2 M | Skoczylas Krzysztot , Ozga Krzysztof | Rodzinka PL | 1.57.34 | |
| DNS | 44 | T-2 M | Con Zbigniew , Mleczko Henryk | Trzciniak | ||
| 22 | T-2 M | Nowicki Józef , Zybell Volkmar | Albatros | nagr.spec. | ||
| I | 62 | K-2 K – OPEN | Kreczman Marcelina , Witkowska Marta | Druzno Elbląg | 0.56.07 | |
| II | 28 | K-2 K – OPEN | Łosińska Barbara , Poławska Katarzyna | Aqwarius | 1.21.34 | |
| III | 21 | K-2 K – OPEN | Mikołajczyk Bożena , Marczyk Ela | Albatros | 1.24.04 | |
| DSQ | 37 | K-2 K – OPEN | Rojek Ewa , Rojek Martyna | Druzno Elbląg | ||
| I | 4 | T-2 MIX VISTY | Michta Michał , Hinc Magdalena | Celuloza/Dragon | 0.46.12 | |
| II | 61 | T-2 MIX VISTY | Kocięda Krzysztof, Głowacz Paulina | Druzno Elbląg | 0.47.25 | |
| III | 41 | T-2 MIX VISTY | Kurek Elżbieta , Wardacki Grzegorz | Celuloza Świecie | 0.48.36 | |
| IV | 40 | T-2 MIX VISTY | Szreiber Eliza , Radosław Siuda | Celuloza Świecie | 0.48.37 | |
| V | 19 | T-2 MIX VISTY | Waliszewski Janusz , Wiśniewska Ewa | Albatros | 0.49.02 | |
| VI | 24 | T-2 MIX VISTY | Piechocki Przemysław , Piguła Klaudia , | Aqwarius | 0.50.12 | |
| VII | 9 | T-2 MIX VISTY | Brzeziński Roman, Michalska Sabina | Aqwarius | 0.50.26 | |
| VIII | 38 | T-2 MIX VISTY | Szuszlki Ryszard , Szamara Zofia | Druzno Elbląg | 0.51.48 | |
| IX | 18 | T-2 MIX VISTY | Drygalski Jerzy , Drygalska Lucyna | Albatros | 0.52.59 | |
| X | 16 | T-2 MIX VISTY | Minikowski Michał , Kosińska Małgorzata | Celuloza Świecie | 0.53.15 | |
| XI | 45 | T-2 MIX VISTY | Dudzik Magdalena , Lipczyński Maciej | Indywidualni | 0.54.39 | |
| XII | 25 | T-2 MIX VISTY | Gąsior Robert , Laguscha Diana | BAŁTYK Gdynia | 0.55.28 | |
| XIII | 42 | T-2 MIX VISTY | Makowski Henryk i Krystyna | Trzciniec | 1-05-30 | |
| XIV | 43 | T-2 MIX VISTY | Maroń Bogdan , Maroń Bożena | Trzciniec | 1.45.48 | |
| XV | 27 | T-2 MIX VISTY | Jeliński Bartłomiej , Ziarkowska Daria | Aqwarius | 1.48.24 | |
| I | 31 | K-1 K – OPEN | Kreczman Iwona | Druzno Elbląg | 1.24.53 | |
| II | 6 | K-1 K – OPEN | Łach Grażyna | Aqwarius | 1.37.27 | |
| III | 1 | K-1 K – OPEN | Dębińska Magdalena | BAŁTYK Gdynia | 1.38.30 | |
| IV | 8 | K-1 K – OPEN | Tywońska Joanna | Aqwarius | 1.55.46 | |
| V | 20 | K-1 K – OPEN | Pasicka-Świątczak Hanna | Albatros | 2-09-14 | |
| I | 5 | K-1 Wet.- OPEN | Łach Bolesław | Aqwarius | 1.19.38 | |
| II | 39 | K-1 Wet.- OPEN | Parzych Edward | Druzno Elbląg | 1.24.59 | |
| III | 13 | K-1 Wet.- OPEN | Pawlak Wojciech | Dragon Chełmno | 1.25.50 | |
| I | 29 | G-1 M (typ GBA) | Kreczman Mirosław | Druzno Elbląg | 1.25.51 | |
| II | 32 | G-1 M (typ GBA) | Rękawik Szymon | Druzno Elbląg | 1.25.58 | |
| III | 2 | G-1 M (typ GBA) | Dębiński Krzysztof | BAŁTYK Gdynia | 1.32.53 | |
| IV | 14 | G-1 M (typ GBA) | Wasyłyk Tadeusz | Aqwarius | 1.35.15 | |
| V | 3 | G-1 M (typ GBA) | Kuc Łukasz | Celuloza Świecie | 2.32.04 | |
